جزئیات محصول:
|
ظرفیت ماشین آلات: | 30-50 عدد در دقیقه | کد HS: | 8422309090 |
---|---|---|---|
بسته مناسب: | لوله های پلاستیکی | مصرف هوا: | 0.6 متر مکعب در دقیقه |
فشار: | 0.6-0.8MPa | طول لوله: | 50-210 میلی متر |
دامنه پر کردن: | 5-250 میلی لیتر | وضعیت: | جدید |
سیستم کنترل: | PLC | ماده بدن: | 304 فولاد ضد زنگ |
بسامد: | 50 هرتز | ||
برجسته کردن: | ماشین پر کردن لوله نرم PLC,دستگاه مهر و موم لوله های لبنی,30-50pc/min پرکننده لوله,dairy tube sealing machine,30-50pc/min tube filler |
ویژگی | ارزش |
---|---|
ظرفیت ماشین آلات | 30-50pc/min |
کد Hs | 8422309090 |
بسته مناسب | لوله های پلاستیکی |
مصرف هوا | 0.6m3/min |
فشار هوا | 0.6-0.8Mpa |
طول لوله | 50-210 میلی متر |
محدوده پر کردن | 5-250 میلی لیتر |
شرایط | جدید |
سیستم کنترل | PLC |
مواد بدن کیس | از فولاد ضد زنگ 304 |
فرکانس | 50 هرتز |
این ماشین یک تجهیزات فنی بالا است که با موفقیت توسعه یافته و طراحی شده توسط معرفی در تکنولوژی پیشرفته خارج از کشور و ادغام نیاز GMP است.به طور خودکار از پر کردن مواد مایع یا با سرعت بالا تا چاپ شماره دسته کار می کند (تاریخ تولید را وارد کنید)، این یک تجهیزات ایده آل برای لوله آلومینیوم، لوله پلاستیکی و لوله های متعدد پر کردن و مهر و موم در صنایع آرایشی، داروسازی، مواد غذایی، چسب و غیره است.
نه، نه | پارامتر | ارزش |
---|---|---|
1 | ظرفیت تولید | 30-50PC/MIN |
2 | حجم پر کردن | 5-250 میلی لیتر |
3 | دقت پر کردن | ≤±1% |
4 | طول لوله | 50-210 میلی متر |
5 | قطر لوله | Φ10- Φ50mm |
6 | مواد لوله | لوله پلاستیکی، لوله ترکیبی |
7 | فشار کاری | 0.5-0.6MPa |
8 | مصرف هوا فشرده | 1.1m3/min |
9 | قدرت موتور | 1.1KW |
10 | ابعاد کلی | 1950*1000*1800 میلی متر |
11 | وزن ماشین | 850 کيلوگرم |
معمولاً حدود 30 روز طول میکشه
پیشنهاد می کنم که با LCL سفر کنیم
بله، ما بیش از 17 سال است که ماشین آلات بسته بندی می کنیم.
بيشترش 40 درصد T/T پيش پرداخت ميشه بقيه قبل از ارسال
تماس با شخص: Lena
تلفن: +8618058837682