|
جزئیات محصول:
|
| نوع میکسر: | هموژنایزر | مواد پردازش شده: | مواد شیمیایی، غذا، دارو |
|---|---|---|---|
| نوع محصول: | لوازم آرایشی، کرم، شامپو، ژل، صابون، مواد غذایی | محدوده سرعت اسپیندل (r.p.m): | 0 - 3500 دور در دقیقه |
| کاربرد: | سیال ویسکوز | Votage: | 220 ولت / 380 ولت 50 هرتز |
| تابع: | میکسر امولسیون کننده خلاء | صنایع قابل اجرا: | کارخانه تولیدی، کارخانه مواد غذایی و آشامیدنی، لوازم آرایشی و بهداشتی |
| برجسته کردن: | دستگاه بسته بندی کیسه فولاد کربن,دستگاه بسته بندی ساشه پودر تغذیه,دستگاه بسته بندی کیسه پودر ویتامین |
||
پودر ویتامین دستگاه بسته بندی پودر تغذیه کودک برای مهر و موم 3 طرفه / مهر و موم 4 طرفه
پارامترهای ماشین
| عمل | HFFS | فرم افقی پر و مهر و موم | |
| مفهوم فناوری | کیسه سازی | قرقره را تشکیل دهید | |
| سیستم حمل و نقل کیسه ای | متناوب | ||
| ساخت و ساز | قاب ماشین | SS304 و فولاد کربنی | |
| قطعات | SS304 و آلیاژ آلومینیوم | ||
| قطعات در تماس با محصول | فولاد ضد زنگ SUS316 | ||
| قرقره | قطر قرقره | 400 میلی متر | |
| عرض قرقره | 4400 میلی متر | ||
| هسته قرقره | 76 میلی متر | ||
| ابعاد | طول×عرض×ارتفاع | 2850*970*1250mm | |
| وزن | 1000 کیلوگرم | ||
| ابعاد کیسه | طول×عرض×ارتفاع | حداقل اندازه | حداکثر اندازه |
| 60*80 میلی متر | 160*200 میلی متر | ||
| سرعت (ppm) حجم (سی سی) |
حداکثر سرعت | حداکثر حجم | |
| 60-85 کیسه در دقیقه | 160 میلی لیتر | ||
| مصرف | برقی | 6.0 کیلووات | |
| مصرف هوا | 50 لیتر در دقیقه 0.6 مگاپاسکال | ||
| داده های الکتریکی |
200-460V/50-60Hz/N+G (با توجه به سفارشی سازی مشتری) |
||
![]()
تماس با شخص: Lena
تلفن: +8618058837682